TomBee 250是轴距为250mm的4轴穿越机,主要由一体化动力与控制系统和碳纤维机架构成,是一款体积小、速度快的穿越机。配备了800TVL 3百万像素迷你摄像头、5.8G图传发射机及OSD模块,能够为用户带来完美的FPV视觉体验。
特点
- 主体结构采用12k直纹碳纤维和注塑塑料定制而成,具有超强韧性和抗冲击能力。
- 4mm碳纤维可拆卸的机臂,提高了机身的灵活性和强度。
- 采用Skyclaw Tiny 25A电调,Tomcat 2806-2400KV电机。
- 采用F3飞控,并集成了OSD功能。
- 配备了800TVL迷你摄像头。
- 集成了具有48个通道的DVT58 5.8GHz图传发射机。
- 兼容Spektrum,S.BUS,XBus,SumD,SumH,PPM,PWM接收机。
- 提供了两种相机固定架,可搭载GoPro 3/4相机或我司的D-CAM相机等,使用户可以选择更多的运动相机。
- 具有丢失警报功能以帮助寻机。
技术规格
飞行控制器: | Detrum F3飞控(集成OSD) |
5.8G发射机: | DVT58 200mW |
无刷电机: | Tomcat 2806-2400KV |
无刷电调: | Skyclaw Tiny 25A |
推荐电池: | 1300mAh~1500mAh 3S Li-Po或1300mAh~1500mAh 4S Li-Po |
螺旋桨: | 5×4.5二叶桨 |
运动相机: | 支持Detrum D-CAM、GoPro 3/4等相机 |
支持的接收机: | Spektrum,S.BUS,XBus,SumD,SumH,PPM,PWM接收机 |
固件: | 支持Cleanflight-Configurator 1.2.4及以下版本 |
飞行时间: | 7分钟(标准飞行时间),具体取决于电池和飞行方式 |
工作环境温度: | -10℃-40℃ |
重量: | 502g(不含电池) |
镜头: | 3MP,2.5mm焦距 |
水平清晰度: | 800TVL |
系统制式: | PAL/NTSC |
传感器: | CMOS |
工作电压: | 3.5V~6V |
型号: | GAVIN-6A | GAVIN-6C |
发射频率: | 2.4GHz | |
输出功率: | 100mW | 测试模式:10mW;工作模式:100mW |
使用电池: | AA电池 4*1.5V | AA电池 4*1.5V,Ni-MH电池 4*1.2V或2S Li-Po |
输出脉冲: | 1000ms~2000ms(中立点1500ms) |
发射频率: | 5.8GHz ISM |
发射功率: | 200mW |
发射通道: | 48CH |
天线端口: | 50Ω SMA |
视频带宽: | 8MHz |
视频制式: | NTSC/PAL自动 |
5.8G发射机频点列表
CH FR | CH | ||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | ||
FR | FR1 | 5865MHz | 5845MHz | 5825MHz | 5805MHz | 5785MHz | 5765MHz | 5745MHz | 5725MHz |
FR2 | 5733MHz | 5752MHz | 5771MHz | 5790MHz | 5809MHz | 5828MHz | 5847MHz | 5866MHz | |
FR3 | 5705MHz | 5685MHz | 5665MHz | 5645MHz | 5885MHz | 5905MHz | 5925MHz | 5945MHz | |
FR4 | 5740MHz | 5760MHz | 5780MHz | 5800MHz | 5820MHz | 5840MHz | 5860MHz | 5880MHz | |
FR5 | 5658MHz | 5695MHz | 5732MHz | 5769MHz | 5806MHz | 5843MHz | 5882MHz | 5917MHz | |
FR6 | 5362MHz | 5399MHz | 5436MHz | 5473MHz | 5510MHz | 5547MHz | 5584MHz | 5621MHz |
配置清单
配置 | 清单 |
PNP套装 | 无遥控器,接收机,电池及充电器 |
RTF套装 | 均已配齐,到手即飞 |
Copyright © 2009-2019 顶翔智控 版权所有 粤ICP备11044364号-2