参数规格
出厂编号 | DY8941 |
航模型号 | Piper J3 Cub |
材质 | EPO泡沫 |
翼展 | 1245mm(49in) |
飞行重量 | 1000g |
翼载荷 | 43.9g/dm² |
机身长度 | 850mm(33in) |
重心位置 | 机翼前缘65 - 70mm |
电机 | Detrum BM2815A-KV1100 |
电调 | Skylord-30A |
螺旋桨 | 二叶桨9*5 |
舵机 | 4x 9g |
升降舵 | 有 |
方向舵 | 有 |
副翼 | 有 |
襟翼 | 无 |
起落装置 | 固定式 |
涵道 | / |
浮筒 | / |
遥控器 | 6通道以上 |
接收机 | 6通道以上 |
锂电池 | 11.1V 2200mAh 25C |
组装时间 | 1 小时 |
航模类型 | 像真机 |
飞行要求 | 初级 |
飞行时间 | 10分钟 |
物品清单
套餐一(PNP不含摇控器和接收机、充电器、适配器、电池)
套餐二(SRTF全套)
Copyright © 2009-2019 顶翔智控 版权所有 粤ICP备11044364号-2