参数规格
型号 | 持续电流 | 瞬时电流 (10秒) | BEC | 锂电节数 | 重量(g) | 尺寸 (长*宽*高,mm) | 典型应用 |
Skyclaw Tiny 15A | 15A | 20A | 无 | 2~4 S | 6.0 | 31.0x15.0x5.0 | 130~280mm轴距穿越机 |
Skyclaw Tiny 25A | 25A | 35A | 无 | 2~4 S | 6.8 | 24.0x13.9x5.5 | 130~280mm轴距穿越机 |
Skyclaw 20A | 20A | 30A | 无 | 3-4 S | 14 | 52.4x21.5x7 | 330/450级多旋翼 |
Skyclaw Pro 25A | 25A | 40A | 无 | 3~4 S | 25 | 46.6x22.2x10.5 | 450~550级多旋翼,专业航拍级 |
Skyclaw Pro 25A 3D | 25A | 40A | 无 | 3~4 S | 25 | 46.6x22.2x10.5 | 轴距400mm3D多旋翼 |
Skyclaw 40A | 40A | 60A | 无 | 2~6 S | 26 | 68x25x8.7 | 550/650级多旋翼 |
Skyclaw Pro 40A | 40A | 60A | 无 | 3~6 S | 45 | 73.5 x21.8 x11 | 轴距550mm以上多旋翼,专业航拍级 |
Skyclaw Pro 40A 3D | 40A | 60A | 无 | 3~6 S | 45 | 73.5x21.8x11 | 轴距330-450mm 3D多旋翼 |
Skyclaw HV 80A | 80A | 100A | 无 | 6~14 S | 85 | 93x42x20 | 轴距为1.2~1.8m的农业植保机 |
Copyright © 2009-2019 顶翔智控 版权所有 粤ICP备11044364号-2