




Specifications
Aircraft | |
Weight (battery & propellers included) | 1300g |
Max Vertical Speed | 3m/s |
Max Horizontal Speed | 5m/s (beginner mode), 10m/s (advanced mode) |
Horizontal Hovering Accuracy | ±2.5m |
Vertical Hovering Accuracy | ±0.8m |
Max Tilt Angle | 35° |
Max Rotating Speed | 120°/s |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 4000m |
Max Flight Time | 26min |
Operating Temperature Range | 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) |
Satellite System | GPS/GLONASS |
Transmitter | |
Operating Frequency | 2.4GHz |
Transmitting Distance | 1.5km |
Battery | AA batteries 4*1.5V, Ni-MH batteries 4*1.2V, 2S Li-Po |
Charger | |
Input Voltage | 100~240V AC 50/60Hz |
Output Voltage | 17.4V DC |
Output Current | 3.5A |
Intelligent Flight Battery | |
Battery Type | Li-Po 4S |
Capacity | 4500mAh |
Voltage | 15.2V |
Operating Temperature (Charging) | 0℃~45℃ |
Operating Temperature (Discharging) | -10℃~60℃ |
Net Weight | 373g |







Copyright © 2009-2019 DetrumTech, Co,.Ltd All Rights Reserved