参数规格
| 出厂编号 | DY8935 |
| 航模型号 | Cessna 310 |
| 材质 | EPO泡沫 |
| 翼展 | 1280mm(50.4in) |
| 飞行重量 | 1200g |
| 翼载荷 | 58g/dm² |
| 机身长度 | 1100mm(43.3in) |
| 重心位置 | 机翼前缘55 - 65mm |
| 电机 | Detrum BM2815A-KV1100 |
| 电调 | Skylord-40A 5A BEC |
| 螺旋桨 | 三叶桨8*6*3 |
| 舵机 | 9g*6 |
| 升降舵 | 有 |
| 方向舵 | 有 |
| 副翼 | 有 |
| 襟翼 | 有 |
| 起落装置 | 可收放 |
| 涵道 | / |
| 浮筒 | / |
| 遥控器 | 6通道以上 |
| 接收机 | 6通道以上 |
| 锂电池 | 11.1V 2200MAH 25C |
| 组装时间 | 1小时 |
| 航模类型 | 像真机 |
| 飞行要求 | 中级 |
| 飞行时间 | 8分钟 |




Copyright © 2009-2019 顶翔智控 版权所有 粤ICP备11044364号-2