




Specifications
| Model No. | DY8948 |
| Model Name | SU-26M |
| Material | EPO Foam |
| Wing Span | 1200mm(47.2in) |
| Flying Weight | 1300g |
| Wing Loading | 42.8g/dm² |
| Fuselage Length | 1165mm(45.9in) |
| CG | 85 - 90mm from the leading edge at the wing root |
| Motor | Detrum BM3720A-KV650 |
| ESC | TC Skylord 50A ESC |
| Propeller | 2-Blade Prop 13*6 |
| Servo | 2x 9g,2x 17g |
| Elevator | Yes |
| Rudder | Yes |
| Ailerons | Yes |
| Flaps | No |
| Landing Gear | Fixed gear |
| EDF | N/A |
| Floats | N/A |
| Tx Requirement | 6-Channel or above transmitter |
| Rx Requirement | 6-Channel receiver |
| Li-Po Battery | 14.8V 2200mAh 25C |
| Appr. Assembly Time | 1 hour |
| Aircraft Type | Aerobatic |
| Pilot Level | experienced |
| Appr. Flight Time | 7min |




























Copyright © 2009-2019 DetrumTech, Co,.Ltd All Rights Reserved